Cu ocazia DreamHack Masters 2014 – cel mai mare turneu de sport electronic din România (vin peste 25 de mii de oameni în cele trei zile ale eventului) – sursă – am avut de dat 10 invitații gratuite.
Pentru a avea o șansă la cele 10 invitații am rugat cititorii să completeze un formular scurt. Avea 5 întrebări – cele de mai jos – despre cât, ce și cum se joacă la PC sau console. :)
Au răspuns 105 cititori și iată ce-a ieșit.
Ne vedem la DreamHack! :)
Cât de des te joci pe PC sau console?
O oră la câteva zile | 11 | 10% |
O oră pe zi | 12 | 11% |
Două-trei ore pe zi | 30 | 28% |
Trei-șase ore pe zi | 32 | 30% |
Doar în weekend-uri | 9 | 8% |
Mă joc non-stop. | 13 | 12% |
Ce preferi?
Consolele (Wii, XBOX, PlayStation etc.) | 10 | 9% |
PC-ul | 91 | 85% |
Mă joc nebunește pe ambele | 6 | 6% |
Cum preferi să te joci?
Singur, de acasă | 11 | 10% |
Singur, de acasă, dar cu prieteni virtuali, cunoscuți pe internet | 17 | 16% |
Singur, de acasă, dar cu prieteni reali, cu care uneori mai ies la suc | 54 | 50% |
Cu prietenii adunați într-o sală de jocuri sau acasă la unul dintre noi | 25 | 23% |
Ai participat la campionate locale?
Da, doar o dată | 13 | 12% |
Da, de mai multe ori. | 25 | 23% |
Nu, nu cred că-s pentru mine, nu iau joaca așa în serios. | 13 | 12% |
Nu, pentru că nu prea există campionate locale. | 12 | 11% |
Nu, dar aș vrea să particip. | 44 | 41% |
Selectează jocurile din lista de mai jos pe care le joci de obicei
DOTA | 56 | 52% |
League Of Legends | 47 | 44% |
Counter-Strike | 49 | 46% |
CoD | 24 | 22% |
WoT | 13 | 12% |
Other | 44 | 41% |
Dă mai departe dacă ți-a plăcut și abonează-te prin e-mail dacă vrei să fii la curent cu tot ce scriu pe viitor:
Comentează